Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.fcmsantacasasp.edu.br/jspui/handle/FCMSCSP/36Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Durante, Alessandra Spada | - |
| dc.contributor.author | Didoné, Dayane Domeneghini | - |
| dc.contributor.author | Oliveira, Lilian Sanches | - |
| dc.contributor.author | Sleifer, Pricila | - |
| dc.contributor.author | Riesgo, Rudimar dos Santos | - |
| dc.contributor.author | Garcia, Michele Vargas | - |
| dc.contributor.author | Almeida, Kátia de | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-25T18:02:36Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-25T18:02:36Z | - |
| dc.date.issued | 2018-09-17 | - |
| dc.identifier.citation | Durante AS, Didoné DD, Oliveira LS, Sleifer P, Riesgo RS, Garcia MV, Almeida K. Efeito do estado atencional na detecção automática das respostas auditivas corticais em neonatos. Audiol Commun Res. 2018; 23:e1987. | en_US |
| dc.identifier.issn | 2317-6431 | - |
| dc.identifier.other | http://dx.doi.org/10.1590/2317-6431-2018-1987 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.scielo.br/pdf/acr/v23/2317-6431-acr-23-e1987.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://SRVDSPRD01:80/jspui/handle/FCMSCSP/36 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo: O objetivo desse estudo foi comparar a latência e amplitude do potencial evocado auditivo cortical P1i entre neonatos em estado de alerta e durante o sono leve. Métodos: Vinte e cinco neonatos com emissões otoacústicas evocadas transientes presentes foram testados, por meio do potencial evocado auditivo cortical (PEAC), sendo dez em estado de alerta e 15 durante o sono leve. Para pesquisa dos potenciais corticais, utilizou-se o equipamento Hearlab System, de um canal, no módulo Cortical Tone Evaluation (CTE). O potencial P1i foi pesquisado de forma monoaural, na intensidade de 80 dBnNA, para as frequências de 500, 1000, 2000 e 4000Hz. A detecção do P1i foi feita de maneira automática pelo equipamento. A marcação da latência e amplitude foi realizada por três juízes. Resultados: Não houve diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos de neonatos para os valores de amplitude e latência, nas quatro frequências testadas. Conclusão: Não houve influência do estado comportamental dos neonatos na avaliação do potencial cortical P1i. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Audiology - Communication Research (ACR) | en_US |
| dc.publisher | Academia Brasileira de Audiologia | - |
| dc.subject | Potenciais evocados auditivos | en_US |
| dc.subject | Sono | en_US |
| dc.subject | Audição | en_US |
| dc.subject | Neonatos | en_US |
| dc.subject | Eletrofisiologia | en_US |
| dc.title | Efeito do estado atencional na detecção automática das respostas auditivas corticais em neonatos | en_US |
| dc.title.alternative | Effect of the arousal state on automatic detection of cortical auditory evoked responses in neonates | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Artigos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2317-6431-acr-23-e1987.pdf | Acesso aberto | 799.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Repositório da Produção Científica e Intelectual da FCM Santa Casa SP